富顺县水务局富顺县2023年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目中标(成交)结果公告
- 安迅达工程咨询
- 2023-07-18
- 727
一、项目编号:N5103222023000058
二、项目名称:富顺县2023年山洪灾害防治项目非工程措施建设项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都合创新投科技有限公司 | 四川省成都市锦江区一环路东五段108号1-1幢621号 | 578,980.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(成都合创新投科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 气泡式水位计 | 泰巨祥 | TJX-QS20 | 14.00(台) | 18,000.00 | 252,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | RTU | 宏电 | H5110 | 25.00(台) | 6,300.00 | 157,500.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 一体化野外机柜 | 合创 | 定制 | 25.00(台) | 2,480.00 | 62,000.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 无线通信模块 | 宏电 | H7210 | 25.00(台) | 160.00 | 4,000.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 华阳风 | HYF-CN-120 | 16.00(台) | 900.00 | 14,400.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 太阳能电池板 | 一帆 | YF-120W | 14.00(台) | 900.00 | 12,600.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | 太阳能充电控制器 | 一帆 | 12A | 24.00(台) | 290.00 | 6,960.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 太阳能电源线 | 兴达电讯 | RVV2*1.0 | 24.00(台) | 90.00 | 2,160.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 水准点 | 合创 | 定制 | 14.00(台) | 1,300.00 | 18,200.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 水尺 | 合创 | 定制 | 12.00(台) | 2,190.00 | 26,280.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 雨量计 | 蓝芯电子 | JDL-05D | 11.00(台) | 900.00 | 9,900.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 支架 | 合创 | 定制 | 3.00(台) | 1,790.00 | 5,370.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 避雷器 | 佳明防雷 | JM-PV2 | 1.00(台) | 440.00 | 440.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 避雷针及接地系统 | 合创 | 定制 | 1.00(台) | 2,240.00 | 2,240.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 雨量观测地 | 合创 | 定制 | 1.00(块) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 水泥底座 | 合创 | 定制 | 1.00(台) | 3,140.00 | 3,140.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹杰、段霞、郑涛、张德明、肖波(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按人民币9000.00元向成交供应商以转账或现金方式收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.9万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:富顺县水务局
地址:富顺县富世街道钟秀街中段251号
联系方式:0813-5153581
2.采购代理机构信息
名称:安迅达工程咨询有限公司
地址:四川省自贡市自流井区西苑街65号
联系方式:0813-6682888
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电话:0813-6682888
安迅达工程咨询有限公司
2023年07月18日